Vor einem Jahr haben wir die Aktion „Mein Stein für den Verein“ ins Leben gerufen. Damit soll der Eigenanteil des Vereins am neuen Sporthaus gestemmt werden.
In den letzten 12 Monaten sind durch Firmen, Mitglieder, Fans und ganze Familien über 100 Steine zusammengekommen! Wahnsinn! Wir möchten zum Jahresausklang noch einmal allen Unterstützern dafür recht herzlich danken! Es ist einfach ein tolles Gefühl, auf so viel Unterstützung von so vielen Seiten zurückgreifen zu können. Wir sagen DANKE an alle, die einen oder sogar mehr Steine erworben haben und auch DANKE an alle, die dies noch tun werden. Noch kannst du Dir Deinen Stein auf der Unterstützerwand des zukünftigen Sporthauses sichern: https://www.fsvgrosskreutz.de/stein/ Wir bauen ab Mai 2023! Hier kommen unsere namentlichen Unterstützer! |
Nr. | Name/Firma | Anzahl der Steine |
1. | Detlef Müller | 1 Stein |
2. | Versicherungsbüro Michael Binder | 1 Stein |
3. | Kulturförderverein Groß Kreutz e.V. | 1 Stein |
4. | Kosmetik Studio Hautnah Liane Kurth | 2 Steine |
5. | Alex, Jacqui & Ian Höppner | 1 Stein |
6. | Thomas, Anabell, Bela & Ella Radant | 1 Stein |
7. | Marcel, Marie, Lotti & Eddi Lukas | 1 Stein |
8. | Ruth & Harry Kornemann | 1 Stein |
9. | Young GK Ultras | 1 Stein |
10. | Tippspiel 2020 | 1 Stein |
11. | Victoria Apotheke Groß Kreutz | 10 Steine |
12. | Luise & Rico | 1 Stein |
13. | Ralf, Chris & Tim Scheer | 1 Stein |
14. | 1. Männer FSV | 1 Stein |
15. | Marcus, Steffi, Lara, Jette & Karl Lukas | 1 Stein |
16. | Decker Garten- & Landschaftsbau GmbH | 10 Steine |
17. | Antje, Tarek, Taylor & Manuel | 5 Steine |
18. | Werner Fischer & Eliane De Matos-Fischer | 1 Stein |
19. | Paul & Hannes Bülow | 1 Stein |
20. | Rike, Hans, Karl & Falk Ellenfeld | 1 Stein |
21. | Familie Fiona, Daniel, Caro, Regina & Helmut Kuhardt | 2 Steine |
22. | Amara | 10 Euro |
23. | Betana Blockhaus GmbH | 3 Steine |
24. | STRABAG Umwelttechnik GmbH | 2 Steine |
25. | Steven Schulz | 1 Stein |
26. | Familie Udo Tschiersch | 1Stein |
27. | RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH | 1 Stein |
28. | Stefan Wenzel FSV Boom | 1 Stein |
29. | Firma Daniel Lüdtke | 2 Steine |
30. | Feuerwehr Groß Kreutz | 1 Stein |
31. | Ernesto, Betty, Judy, Nancy & Nico Faupel | 1 Stein |
32. | SPD Groß Kreutz – Deetz | 1 Stein |
33. | Christian, Agnes und Justus Rohde | 1 Stein |
34. | Brillenstübchen | 2 Steine |
35. | Friseurmeisterin & Make Up Artist Mirjam Gutschmidt | 1 Stein |
36. | Kerstin Madaus | 1 Stein |
37. | Abe lights + living GbR | 10 Steine |
38. | Toni, Philipp, Claudi, Stefan Dröscher | 1 Stein |
39. | Jana und Pascal | 1 Stein |
40. | Stefan, Annegret, Bene, Leo & Karo Wolbert | 1 Stein |
41. | Agrar GmbH Schmergow | 1 Stein |
42. | Andreas, Simone, Timo & Anni Schmidtke | 1 Stein |
43. | Ireen & Marcel, Anna, Elisabeth & Friedrich | 1 Stein |
44. | RuW Timmermeister | 1 Stein |
45. | Rita und Eberhard Lukas | 1 Stein |
46. | Koban Fitness | 1 Stein |
47. | Marcus, Stephanie, Angelina & Fabian Weber | 1 Stein |
48. | Thomas Becker | 1 Stein |
49. | Petra und Winfried Merten | 1 Stein |
50. | Ortsbeirat Groß Kreutz | 1 Stein |
51. | Herz und Stein für den Verein | 1 Stein |
52. | Optik Studio Briege | 1 Stein |
53. | Danny Briege | 1 Stein |
54. | Sandy Rieschel | 3 Steine |
55. | HPHF Mabu-Boden GmbH/ J. Wagner | 2 Steine |
56. | Malessa/Pflug | 1 Stein |
57. | DHD Heliservice GmbH/ J. Wagner | 2 Steine |
58. | Ronny Dramburg | 1 Stein |
59. | Nicole, Florian, Henry, Theresa & Tarek Filz | 1 Stein |
60. | Betty und Christoph Zinke | 1 Stein |
61. | Familie Zyweck | 1 Stein |
62. | Fam. Haeger mit Thea und Tabea | 1 Stein |
63. | Robin, Annika und Schulle | 1 Stein |
Schreibe einen Kommentar