Torwart
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Steven Köpper | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Christian Sadowski | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Frank Roschka | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Andy Roschka | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Torsten Mischkewitz | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Bernd Raneberg | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Denny Zemke | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Pascal Madaus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | Karsten Kabler | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Mirko Rohnke | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Sebastian Tornow | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Sascha Schade | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Olaf Reczek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Marc Heinrich | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Sascha Sadowski | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Olaf Kornemann | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Sebastian Mordhorst | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Tim Scheer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Tobias Tornow | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Sascha Sadowski | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |