Trainer

Thomas Radant
Torwart
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Enrico Müller | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Chris Scheer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | Thomas Behrendt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Philipp Knape | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | Danny Ludwig | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | Christian Merten | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Rico Knape | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Paul Bülow | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Dustin Lilje | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Florian Gebhardt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Thomas Radant | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Pitt Ballnuweit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Jan Danneberg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Amir Amini Shabankareh | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Eric Danneberg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Benjamin Kurth | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tim Scheer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Tom Hirsch | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Steffen Schultze | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Lucas de Matos-Fischer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |