Torwart
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Steven Köpper | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Christian Sadowski | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | Ricardo Kornemann | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | Cris Scheer | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Frank Roschka | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Andy Roschka | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | Danny Briege | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Torsten Mischkewitz | 41 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 14 | Bernd Raneberg | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Philipp Düsing | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | Karsten Kabler | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Mirko Rohnke | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Marcel Lukas | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 6 | Tobias Funk | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 7 | Sascha Schade | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Sascha Schade | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Olaf Reczek | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Marc Heinrich | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Torben Schütze | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Christof Linke | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Name | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Spieler der Partie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Sascha Sadowski | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Marcel Blütgen | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 11 | Olaf Kornemann | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Sebastian Mordhorst | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Tim Scheer | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 13 | Oliver Martin | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Gregor Mordhorst | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 19 | Tobias Tornow | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Sascha Sadowski | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 |